Changes

Jump to: navigation, search

Renal Cancer Trials

4,925 bytes added, 04:38, 7 October 2011
To go back to the main page, click [http://dolcera.com/wiki/index.php?title=Cancer_Vaccines_-_Clinical_Trial_Analysis#Renal_Cancer here]
<br>
<br>


{|border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%"
|bgcolor = "#4F81BD"|<font color="#FFFFFF">'''S.No'''</font>
|bgcolor = "#4F81BD"|<font color="#FFFFFF">'''Drug Name'''</font>
|bgcolor = "#4F81BD"|<font color="#FFFFFF">'''Biological Name'''</font>
|bgcolor = "#4F81BD"|<font color="#FFFFFF">'''Developer'''</font>
|bgcolor = "#4F81BD"|<font color="#FFFFFF">'''Current Development Phase'''</font>
|bgcolor = "#4F81BD"|<font color="#FFFFFF">'''Additional Information'''</font>
|bgcolor = "#4F81BD"|<font color="#FFFFFF">'''Start Date'''</font>
|bgcolor = "#4F81BD"|<font color="#FFFFFF">'''Completion Date'''</font>
|bgcolor = "#4F81BD"|<font color="#FFFFFF">'''Source'''</font>
|-
|align = "center" bgcolor = "#DBE5F1"|11
|bgcolor = "#DBE5F1"|Sunitinib, Cyclophosphamide
|bgcolor = "#DBE5F1"|IMA901 plus GM-CSF
|bgcolor = "#DBE5F1"|Immatics Biotechnologies GmbH
|align = "center" bgcolor = "#DBE5F1"|III
|bgcolor = "#DBE5F1"|The primary objective of the phase III study is to investigate whether IMA901 can prolong overall survival in patients with metastatic and/or locally advanced renal cell carcinoma (RCC) when added to standard first-line therapy with sunitinib. Secondary objectives include a subgroup analysis of overall survival in patients defined by a certain biomarker signature, the investigation of progression-free survival, best tumor response, safety, and immunological parameters
|align = "right" bgcolor = "#DBE5F1"|2010
|align = "right" bgcolor = "#DBE5F1"|2011
|bgcolor = "#DBE5F1"|<font color="#0000FF"><u>[http://clinicaltrials.gov/ct2/show?term=cancer+vaccine&rank=84 Source]</u></font>
|-
|align = "center"|12
|align = "center"|<nowiki>-</nowiki>
|PSMA/PRAME
|MannKind Corporation
|align = "center"|I
|Completed<br>The present clinical trial is a dose comparison of a multi-component active immunotherapy designed to stimulate an immune reaction to specific tumor associated antigens which are highly expressed on a large number of solid cancers.
|align = "right"|2007
|align = "right"|2009
|<font color="#0000FF"><u>[http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00423254?term=MKC1106-PP&rank=1 Source]</u></font>
|-
|align = "center" bgcolor = "#DBE5F1"|13
|align = "center" bgcolor = "#DBE5F1"|<nowiki>-</nowiki>
|bgcolor = "#DBE5F1"|EphA2 Vaccine/<br>MEDI-543
|bgcolor = "#DBE5F1"|MedImmune
|align = "center" bgcolor = "#DBE5F1"|Preclinical
|align = "center" bgcolor = "#DBE5F1"|<nowiki>-</nowiki>
|align = "center" bgcolor = "#DBE5F1"|<nowiki>-</nowiki>
|align = "center" bgcolor = "#DBE5F1"|<nowiki>-</nowiki>
|align = "center" bgcolor = "#DBE5F1"|<nowiki>-</nowiki>
|-
|align = "center"|14
|align = "center"|<nowiki>-</nowiki>
|V934/V935
|Merck
|align = "center"|I
|Completed.<br>This is a two-part study to test the safety, tolerability, and immune response for V934/V935 vaccine using a new prime-boost regimen in participants with selected solid tumors.
|align = "right"|2008
|align = "right"|2011
|<font color="#0000FF"><u>[http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00753415?term=V934%2FV935&rank=1 Source]</u></font>
|-
|align = "center" bgcolor = "#DBE5F1"|15
|align = "center" bgcolor = "#DBE5F1"|<nowiki>-</nowiki>
|bgcolor = "#DBE5F1"|MGN1601
|bgcolor = "#DBE5F1"|Mologen AG
|align = "center" bgcolor = "#DBE5F1"|I/II
|bgcolor = "#DBE5F1"|This is a Phase 1/2, proof-of-principle clinical study to assess safety and efficacy of a intradermally administered tumor vaccine (MGN1601). The study will be conducted in patients with advanced renal cell carcinoma.
|align = "right" bgcolor = "#DBE5F1"|2010
|align = "right" bgcolor = "#DBE5F1"|2019
|bgcolor = "#DBE5F1"|<font color="#0000FF"><u>[http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01265368?term=cancer+vaccine&rank=12 Source]</u></font>
|-
|align = "center"|16
|Interferon-alpha
|TroVax®
|Oxford BioMedica
|align = "center"|II
|Patients with metastatic renal cell cancer will be enrolled to receive either Trovax® alone or Trovax® plus Interferon Alfa. The study will try to determine whether the use of Trovax® will delay tumor progression.
|align = "right"|2006
|align = "right"|2008
|<font color="#0000FF"><u>[http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00445523?term=TroVAX&rank=1 Source]</u></font>
|-
|align = "center" bgcolor = "#DBE5F1"|17
|align = "center" bgcolor = "#DBE5F1"|<nowiki>-</nowiki>
|bgcolor = "#DBE5F1"|AdhTAP
|bgcolor = "#DBE5F1"|TapImmune
|align = "center" bgcolor = "#DBE5F1"|Preclinical
|align = "center" bgcolor = "#DBE5F1"|<nowiki>-</nowiki>
|align = "center" bgcolor = "#DBE5F1"|<nowiki>-</nowiki>
|align = "center" bgcolor = "#DBE5F1"|<nowiki>-</nowiki>
|align = "center" bgcolor = "#DBE5F1"|<nowiki>-</nowiki>
|-
|}


<br>
<br>
To go back to the main page, click [http://dolcera.com/wiki/index.php?title=Cancer_Vaccines_-_Clinical_Trial_Analysis#Renal_Cancer here]
111
edits