Changes

/* Search methodology */
{|border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%"
|align = "center" bgcolor = "#FCD5B4DBE5F1"|'''Search strategy'''|bgcolor = "#DBE5F1"|1. Various keywords were retrieved for conducting the search related to enhanced bioavailability of active ingredients in topical applications for skin whitening from pubmed MESH, relevant patents, scientific articles and thesaurus.<br>2.Various Class-codes have been retrieved from relevant patents and their citations. Also . (Refer section 4).<br>3.The database used for patent search is Thomson innovation.
|-
|align |2.Various Class-codes have been retrieved from relevant patents and their citations. Also . (Refer section 4).|-|bgcolor = "center#DBE5F1" | |bgcolor = "#FCD5B4DBE5F1"|3.The database used for patent search is Thomson innovation.|-|'''Keywords'''
|Whitening, lightening, topical, depigmentation, bioavailability, penetration enhancer etc.
|-
{|border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%"
|align = "center" bgcolor = "#FAC0904F81BD"|<font color="#FFFFFF">'''S.No'''</font>|align = "center" bgcolor = "#FAC0904F81BD"|<font color="#FFFFFF">'''Concept'''</font>|align = "center" bgcolor = "#FAC0904F81BD"|<font color="#FFFFFF">'''Scope'''</font>|align = "center" bgcolor = "#FAC0904F81BD"|<font color="#FFFFFF">'''Search strategy'''</font>|align = "center" bgcolor = "#FAC0904F81BD"|<font color="#FFFFFF">'''Hits'''</font>
|-
|align = "center" bgcolor = "#FAC090DBE5F1"|'''1'''|align bgcolor = "center#DBE5F1"|'''Class codes of skin whitening AND keywords of bioavailability(English)'''|align bgcolor = "center#DBE5F1"|Full patent spec.|align bgcolor = "center#DBE5F1"|(424062) OR (424449) OR (514844) OR (42407803) OR (4C083EE16)OR (A61Q001902) AND ((Bioavailabilit<nowiki>*3 OR (Bio*9 ADJ2 availab*7) OR (Physiologic*2 ADJ2 availab*7) OR (availabilit*3 ADJ2 equivalenc*3)) OR ((Enhanc*4 OR increas*3 OR high*2 OR improv*4 OR promot*3 ) NEAR10 (absor*4 OR permeab*5 OR penetrat*4)))</nowiki>|align = "center" bgcolor = "#DBE5F1"|5885<nowiki>### </nowiki>
|-
|align = "center" bgcolor = "#FAC090"|'''2'''|align = "center"|'''Class codes of skin whitening AND keywords of bioavailability(German)'''|align = "center"|Full patent spec.|align = "center"|(A61Q001902) AND (((Bioverfügbarkeit OR bioverfügbarkeiten OR ((Bio OR biologisch OR biologisch) ADJ2 (Verfügbarkeit OR verfügbar))) OR (((physiologisch OR physiologisch) ADJ2 (Verfügbarkeit OR verfügbar)) OR (Verfügbarkeit ADJ2 Gleichwertigkeit))) OR ((Verbesserung OR verbessern OR erhöhen OR erhöht OR erhöht OR erhöhen OR hoch OR verbessern OR verbessert OR Verbesserung OR fördern OR gefördert OR Förderung) NEAR10 (Absorption OR absorbiert OR durchlässig OR Durchlässigkeit OR durchdringen OR Penetration OR eingedrungen)))<nowiki>****</nowiki>|align = "center"|50<nowiki>### </nowiki>
|-
|align = "center" bgcolor = "#FAC090DBE5F1"|'''3'''|align bgcolor = "center#DBE5F1"|'''Class codes of skin whitening AND keywords of bioavailability(French)'''|align bgcolor = "center#DBE5F1"|Full patent spec.|align bgcolor = "center#DBE5F1"|(A61Q001902) AND (((biodisponibilité OR biodisponibilités OR ((Bio OR biologique OR biologiquement) ADJ2 (la disponibilité OR disponibles))) OR (((physiologiques OR physiologiquement) ADJ2 ((la ADJ2 disponibilité) OR disponibles)) OR ((la ADJ2 disponibilité) ADJ2 equivalenc*3))) OR ((amélioration OR améliorer OR (augmentation ADJ2 de) OR augmente OR augmenté OR augmenter OR haute OR hautement OR (améliorer ADJ2 la) OR améliorée OR l<nowiki>****</nowiki>amélioration OR (promouvoir ADJ2 la) OR promu OR (la ADJ2 promotion)) NEAR10 (d<nowiki>’</nowiki>absorption OR absorbés OR perméables OR (la ADJ2 perméabilité) OR pénètrent OR (la ADJ2 pénétration) OR pénétré)))|align = "center" bgcolor = "#DBE5F1"|105<nowiki>### </nowiki>
|-
|align = "center" bgcolor = "#FAC090"|'''4'''|align = "center"|'''F terms of skin whitening AND keywords of bioavailability (English)'''|align = "center"|full spec in japanese only|align = "center"|(4C083EE16) AND ((Bioavailabilit<nowiki>*</nowiki>3 OR (Bio<nowiki>*9 ADJ2 availab*7) OR (Physiologic*2 ADJ2 availab*7) OR (availabilit*3 ADJ2 equivalenc*3)) OR ((Enhanc*4 OR increas*3 OR high*2 OR improv*4 OR promot*3 ) NEAR10 (absor*4 OR permeab*5 OR penetrat*4)))</nowiki>|align = "center"|445<nowiki>### </nowiki>
|-
|align = "center" bgcolor = "#FAC090DBE5F1"|'''5'''|align bgcolor = "center" colspan = "2#DBE5F1"|'''Combined query (Class code of skin whitening and key words of bioavailability)|bgcolor = "#DBE5F1"|''' '''|align bgcolor = "center#DBE5F1"|1 OR 2 OR 3 or 4|align = "center" bgcolor = "#DBE5F1"|5973<nowiki>### </nowiki>
|-
|align = "center" bgcolor = "#FAC090"|'''6'''|align = "center"|'''highly relevant class codes of bioavailability and keywords of skin whitening'''|align = "center"|Claims, Title, Abstract |align = "center"|((514946) OR (514947) OR (4C076FF34)) AND ((Whiten<nowiki>*3 OR lighten*3 OR brighten*3 OR fair*4 OR depigment*5) OR ((Inhibit*3 OR reduc*4 OR anti OR suppress*4 OR decreas*4 OR block*3) NEAR10 (Tyrosinase OR melan*8 OR melasma OR chloasma OR suntan OR (solar ADJ2 lentig*) OR pigment*5)))</nowiki>|align = "center"|278<nowiki>### </nowiki>
|-
|align = "center" bgcolor = "#FAC090DBE5F1"|'''7'''|align bgcolor = "center#DBE5F1"|'''Class codes of bioavailability AND key words of skin whitening(English)'''|align bgcolor = "center#DBE5F1"|Claims title abstract|align bgcolor = "center#DBE5F1"|(5140011) OR (5140022) OR (514946) OR (514947) AND (((Skin<nowiki>*1 OR*3 derm*2 OR (stratum ADJ2 corneum) OR (stratum lucidum) OR (stratum granulosum) OR (stratum spinosum) OR (stratum basale) OR topical*2) NEAR20 (Whiten*3 OR lighten*3 OR brighten*3 OR fair*4 OR depigment*5)) OR (Skin*1 AND depigment*) OR ((Inhibit*3 OR reduc*4 OR anti OR suppress*4 OR decreas*4 OR block*3) NEAR10 (Tyrosinase OR melan*8 OR melasma OR chloasma OR suntan OR (solar ADJ2 lentig*) OR pigment*5))) AND ((Bioavailabilit*3 OR (Bio*9 ADJ2 availab*7) OR (Physiologic*2 ADJ2 availab*7) OR (availabilit*3 ADJ2 equivalenc*3)) OR ((Enhanc*4 OR increas*3 OR high*2 OR improv*4 OR promot*3 ) NEAR10 (absor*4 OR permeab*5 OR penetrat*4)))</nowiki>|align = "center" bgcolor = "#DBE5F1"|54<nowiki>### </nowiki>
|-
|align = "center" bgcolor = "#FAC090"|'''8'''|align = "center"|'''english keywords and japanese f terms for bioavailability'''|align = "center"|Claims title abstract|align = "center"|(4C076FF34) OR (4C076FF03) OR (4C076FF32) OR (4C086NA11)<nowiki>****</nowiki>|align = "center"|610<nowiki>### </nowiki>
|-
|align = "center" bgcolor = "#FAC090DBE5F1"|'''9'''|align bgcolor = "center" colspan = "2#DBE5F1"|'''Combined query(Class codes of bio-availability and key words of skin whitening)|bgcolor = "#DBE5F1"|''' '''|align bgcolor = "center#DBE5F1"|6 OR 7 OR 8|align = "center" bgcolor = "#DBE5F1"|318<nowiki>### </nowiki>
|-
|align = "center" bgcolor = "#FAC090"|'''10'''|align = "center" colspan = "2"|'''Combined query (key word - classcode search)|''' '''|align = "center"|5 or 9|align = "center"|6224<nowiki>### </nowiki>
|-
|align = "center" bgcolor = "#FAC090DBE5F1"|'''11'''|align bgcolor = "center#DBE5F1"|'''Skin whitening AND bioavailability key words(English)'''|align bgcolor = "center#DBE5F1"|Claims, Title, Abstract for skin whitening AND Full patent spec. for bioavailability|align bgcolor = "center#DBE5F1"|(((Skin<nowiki>*</nowiki>1 OR<nowiki>*</nowiki>3 derm<nowiki>*</nowiki>2 OR (stratum ADJ2 corneum) OR (stratum lucidum) OR (stratum granulosum) OR (stratum spinosum) OR (stratum basale) OR topical<nowiki>*2) NEAR20 (Whiten*3 OR lighten*3 OR brighten*3 OR fair*4 OR depigment*5)) OR (Skin*1 AND depigment*) OR ((Inhibit*3 OR reduc*4 OR anti OR suppress*4 OR decreas*4 OR block*3) NEAR10 (Tyrosinase OR melan*8 OR melasma OR chloasma OR suntan OR (solar ADJ2 lentig*) OR pigment*5))) AND ((Bioavailabilit*3 OR (Bio*9 ADJ2 availab*7) OR (Physiologic*2 ADJ2 availab*7) OR (availabilit*3 ADJ2 equivalenc*3)) OR ((Enhanc*4 OR increas*3 OR high*2 OR improv*4 OR promot*3 ) NEAR10 (absor*4 OR permeab*5 OR penetrat*4)))</nowiki>|align = "center" bgcolor = "#DBE5F1"|3820<nowiki>### </nowiki>
|-
|align = "center" bgcolor = "#FAC090"|'''12'''|align = "center"|'''Class codes of bioavailability AND key words of skin whitening(Geman)'''|align = "center"|Claims, Title, Abstract for skin whitening AND Full patent spec. for bioavailability|align = "center"|(((Haut OR pelle OR Häutchen OR dermis OR dermal OR derma OR oberhaut OR epidermis OR epidermalen OR (Schicht ADJ2 corneum) OR (schicht lucidum) OR (stratum granulosum) OR (schicht spinosum) OR (schicht basale) OR aktuelle OR topisch) NEAR20 (bleaching OR machen OR geweißt OR aufhellung OR aufhellen OR aufgehellt OR aufhellung OR aufhellen OR aufgehellt OR messe OR gerechteren OR fairness OR depigmentierung OR depigmented)) OR (Haut<nowiki>*1 AND depigment*) OR ((hemmen OR gehemmt OR hemmung OR reduzieren OR reduktion OR anti OR unterdrücken OR unterdrückt OR Unterdrückung OR Rückgang OR abnehmender OR block OR verstopft OR sperrung) NEAR10 (Tyrosinase OR melan*4 OR melasma OR chloasma OR Pigmentierung OR pigmentierte OR hyperpigmentierungen))) AND (((Bioverfügbarkeit OR bioverfügbarkeiten OR ((Bio OR biologisch OR biologisch) ADJ2 (Verfügbarkeit OR verfügbar))) OR (((physiologisch OR physiologisch) ADJ2 (Verfügbarkeit OR verfügbar)) OR (Verfügbarkeit ADJ2 Gleichwertigkeit))) OR ((Verbesserung OR verbessern OR erhöhen OR erhöht OR erhöht OR erhöhen OR hoch OR verbessern OR verbessert OR Verbesserung OR fördern OR gefördert OR Förderung) NEAR10 (Absorption OR absorbiert OR durchlässig OR Durchlässigkeit OR durchdringen OR Penetration OR eingedrungen)))*</nowiki>|align = "center"|27<nowiki>### </nowiki>
|-
|align = "center" bgcolor = "#FAC090DBE5F1"|'''13'''|align bgcolor = "center#DBE5F1"|'''Class codes of bioavailability AND key words of skin whitening(French)'''|align bgcolor = "center#DBE5F1"|Claims, Title, Abstract for skin whitening AND Full patent spec. for bioavailability|align bgcolor = "center#DBE5F1"|((((la ADJ2 peau) OR peau OR derme OR dermique OR derma OR épiderme OR épidermique OR (strate ADJ2 cornée) OR (strate lucidum) OR (strate granulosum) OR (strate spinosum) OR (strate basale) OR actualité OR topique) NEAR20 (blanchiment OR blanchir OR blanchis OR éclairage OR éclairer OR allégée OR allège OR s<nowiki>’</nowiki>éclaircirs<nowiki>’</nowiki>égayer OR (rendre ADJ2 éclair) OR (faire ADJ2 égayer) OR éclaircissant OR équitables OR foire OR kermesse OR l<nowiki>’</nowiki>équité OR (plus ADJ2 équitable) OR dépigmentation OR dépigmentées)) (peau OR dépigment*) OR (((inhibent OR inhibée OR l<nowiki>’</nowiki>inhibition OR (réduire ADJ2 la) OR (réduction ADJ2 de) OR supprimer OR supprimé OR (la ADJ2 suppression) OR antiparasitage OR baisse OR diminué OR diminue OR décroissante OR bloc OR bloquée OR bloquant)) NEAR10 ((Tyrosinase OR mélanine OR mélanosome OR mélanocyte OR mélanogénèse OR mélasma OR chloasma OR pigments OR pigmentation OR pigmenté)))) AND (((biodisponibilité OR biodisponibilités OR ((Bio OR biologique OR biologiquement) ADJ2 (la disponibilité OR disponibles))) OR (((physiologiques OR physiologiquement) ADJ2 ((la ADJ2 disponibilité) OR disponibles)) OR ((la ADJ2 disponibilité) ADJ2 equivalenc*3))) OR ((amélioration OR améliorer OR (augmentation ADJ2 de) OR augmente OR augmenté OR augmenter OR haute OR hautement OR (améliorer ADJ2 la) OR améliorée OR l<nowiki>’**</nowiki>amélioration OR (promouvoir ADJ2 la) OR promu OR (la ADJ2 promotion)) NEAR10 (d<nowiki>’</nowiki>absorption OR absorbés OR perméables OR (la ADJ2 perméabilité) OR pénètrent OR (la ADJ2 pénétration) OR pénétré)))|align = "center" bgcolor = "#DBE5F1"|14<nowiki>### </nowiki>
|-
|align = "center" bgcolor = "#FAC090"|'''14'''|align = "center" colspan = "2"|'''Combined query (keyword search)|''' '''|align = "center"|11 OR 12 OR 13|align = "center"|3856<nowiki>### </nowiki>
|-
|align = "center" bgcolor = "#FAC090DBE5F1"|'''15'''|align bgcolor = "center" colspan = "2#DBE5F1"|'''Combined query (Kewyword search and keyword - Classcode search)|bgcolor = "#DBE5F1"|''' '''|align bgcolor = "center#DBE5F1"|10 OR 14|align = "center" bgcolor = "#DBE5F1"|9334<nowiki>### </nowiki>
|-
|align = "center" bgcolor = "#FAC090"|'''16'''|align = "center"|'''Key words for irrelevant patents'''|align = "center"|Title, Abstract|align = "center"|(Teeth OR tooth OR ink<nowiki>*4 OR paint*3 OR glass*2 OR cement*7)</nowiki>|align = "center"|2848497<nowiki>### </nowiki>
|-
|align = "center" bgcolor = "#FAC090DBE5F1"|'''17'''|align bgcolor = "center#DBE5F1" colspan |Final query|bgcolor = "2#DBE5F1"|'''Final query'''|align bgcolor = "center#DBE5F1"|15 NOT 16|align = "center" bgcolor = "#DBE5F1"|8391'''(4182 Unique hits)'''<nowiki>### </nowiki>
|-
|align = "center" bgcolor = "#FAC090"|'''18'''|align = "center"|'''L<nowiki>’</nowiki>Oreal'''|align = "center"|Assignee Applicant, Assignee/Applicant Standardized, Assignee/ applicant original, Assignee Applicant DWPI and US reassignment|align = "center"|"La Institut Lancome" OR "Laboratoires Garnier Paris" OR "Lancome Parfums et Beaute" OR "Paloma Picasso & Cie." OR "Parfums Cachrel & Cie" OR "Parfums et Beaute France & Cie." OR "Parfums Ralph Lauren" OR "Prestige et Collections Inter. & Cie." OR "L<nowiki>’</nowiki>Oreal USA, Inc." OR "L<nowiki>’</nowiki>Oreal USA, Designer Fragrance Division" OR "Soft Sheen/Carson Products, Inc." OR "L<nowiki>’</nowiki>Oreal USA Inc" OR "Beauty Alliance, Inc." OR "Ace Beauty Co." OR "C.B. Sullivan Company Inc." OR "Kiehl<nowiki>’</nowiki>s Since 1851 LLC" OR "Matrix Essentials, Inc." OR "Maybelline, Inc." OR "Maybelline Products Co. Inc." OR "Redken Laboratories LLC" OR "L<nowiki>’</nowiki>Oreal Canada" OR "Parbel Inc." OR "The Body Shop International PLC" OR "A. Christenssen Engros A/S" OR "The Body Shop a Islandi" OR "The Body Shop Beteilgungs-GmbH" OR "The Body Shop (France) SARL" OR "The Body Shop Levy" OR "The Body Shop Oman" OR "The Body Shop Qatar" OR "Body Shop Svenska AB" OR "The Body Shop UK" OR "The Body Shop" OR "BS Denmark A/S" OR "Cosmenatura SA" OR "Dibel Lda" OR "East & Central Al Thomad Co." OR "Ginkgo & Sarantis Romania SA" OR "Koyia Jacovou Speciality Shop Ltd" OR "The Body Shop International Inc." OR "The Body Shop Canada" OR "The Body Shop Singapore (PTE) Ltd." OR "The Body Shop Hong Kong" OR "Bodim Port Oy" OR "L<nowiki>’</nowiki>Oreal Belgilux SA" OR "L<nowiki>’</nowiki>Oreal Parfums" OR "L<nowiki>’</nowiki>Oreal S.A. - Gemey Division" OR "L<nowiki>’</nowiki>Oreal S.A. - Laboratory Division" OR "L<nowiki>’</nowiki>Oreal Japan Ltd." OR "L<nowiki>’</nowiki>Oreal Singapore Pte Ltd" OR "L<nowiki>’</nowiki>Oreal (UK) Limited" OR "L<nowiki>’</nowiki>Oreal Uruguay" OR "Galderma Pharma S.A." OR "Galderma Laboratories, L.P." OR "CollaGenex Pharmaceuticals, Inc." OR "Galderma Brasil Ltda." OR "Galderma Canada, Inc." OR "Galderma International SAS" OR "Galderma Laboratorium GmbH" OR LANCOME* OR GALDERMA* OR "L<nowiki>’</nowiki>Oreal S.A." OR "BIOTHERM" OR "SOCIETEL<nowiki>’</nowiki>OREAL SA" OR "L<nowiki>’</nowiki>OREAL (SA) " OR "LOREAL SA" OR "LOREAL" OR "MAYBELLINE INC" OR "LABORATORIES PHARMACEUTIQUES GOUPIL SA" OR "LANCOME PARFUMES ET BEAUTE & CIE" OR "HELENA RUBINSTEIN SA" OR "SOFT SHEEN PRODUCTS INC" OR "SOREAL SA" OR "LA ROCHE POSAY LABORATOIRE" OR "MAYBELLINE INTERMEDIATE CO" OR "L OREAL" OR "L<nowiki>’</nowiki> OR AL" OR "SOCIETE L<nowiki>’</nowiki> OREAL SA" OR "SOCIETE L<nowiki>’</nowiki>OREAL" OR "SOCIETE L<nowiki>’</nowiki>OREAL SA" OR "SHU UEMURA COSMETICS INC" OR "SHU UEMURA INC" OR "CHIMEX" OR "PARFUMS GUY LAROCHE SA" OR "L<nowiki>’</nowiki>OREAL-D I P I" OR "L<nowiki>’</nowiki>OREAL USA CREATIVE INC" OR "MAYBELLE INC" OR "MAYBELLINE COSMETICS CORP" OR "L <nowiki>’</nowiki>OREAL" OR "HELENA RUBINSTEIN INC" OR "ARTEC SYSTEMS GROUP INC" OR "ROGER & GALLET" OR "L<nowiki>’</nowiki>OREAL S A" OR "L<nowiki>’</nowiki>OREAL USA INC" OR "MAYBELLINE INTERMEDIATE CORP" OR "L<nowiki>’</nowiki> OREAL SA" OR "LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES ROCHE-POSAY" OR "LANCOME PARFUMS ET BEAUTIE & CIE" OR "COSMAIR COSMETICS CORP" OR "COSMAIR CREATIVE INC" OR "ARTEC SYSTEMS GROUP" OR "SKINCEUTICALS INC" OR "LA ROCHE POSAY-LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE" OR "L<nowiki>’</nowiki>OREAL USA CREATIVE" OR "SOCIETE D<nowiki>’</nowiki>HYGIENE DERMATOLOGIQUE DE VICHY" OR "HELENE RUBENSTEIN INC" OR "L*OREAL" OR "LA ROCHE POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE" OR "L<nowiki>’*</nowiki>ORAAL|align = " OR center"L|<nowiki>### </nowiki>OREAL RENE" OR "L<nowiki>’</nowiki>OREAL USA" OR "L<nowiki>’</nowiki> OREAL" OR "THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC" OR "COSMAIR INC" OR "L<nowiki>’</nowiki>OR(ACUTE OVER (E))AL SA" OR "L<nowiki>’</nowiki>OREAL" OR "L<nowiki>’</nowiki>OREAL S R" OR "L<nowiki>’</nowiki>OREAL SA" OR "L <nowiki>’</nowiki>OREAL SA" OR "LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE" OR "YSL BEAUTE" OR "L<nowiki>’</nowiki>OR(ACUTE OVER (E))AL" OR "L<nowiki>’</nowiki>ORA©AL"|align = "center"|66707 
|-
|align = "center" bgcolor = "#FAC090DBE5F1"|'''19'''|align bgcolor = "center" colspan = "2#DBE5F1"|'''L<nowiki>’</nowiki>Oreal Restricted|bgcolor = "#DBE5F1"|''' '''|align bgcolor = "center#DBE5F1"|17 AND 18|align = "center" bgcolor = "#DBE5F1"|274('''120 unique hits''')<nowiki>### </nowiki>
|-
|align = "center" bgcolor = "#FAC090"|'''20'''|align = "center"|'''Shiseido'''|align = "center"|Assignee Applicant, Assignee/Applicant Standardized, Assignee/ applicant original, Assignee Applicant DWPI and US reassignment|align = "center"|"SHISEIDO INTERNATIONAL FRANCE" OR "ZOTOS INTERNATIONAL INC" OR "MIEUX PRODUCTS CO LTD" OR "BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL SA" OR "SHISEIDO RESEARCH CENTER" OR "AXE CO LTD" OR "ZOTOS INTERNATIONAL" OR "SHISEIDO AMERICAS CORP" OR "BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL" OR "JOICO LABORATORIES INC" OR "SHISEIDO INTERNATIONAL FRANCE SA" OR "BARE ESCENTUALS INC" OR "SHISEIDO LTD" OR "SHISEIDO CO LTD" OR "CARITA INTERNATIONAL" <nowiki>****</nowiki>|align = "center"|16576<nowiki>### </nowiki>
|-
|align = "center" bgcolor = "#FAC090DBE5F1"|'''21'''|align bgcolor = "center#DBE5F1" colspan |Shiseido Restricted|bgcolor = "2#DBE5F1"|'''Shiseido Restricted'''|align bgcolor = "center#DBE5F1"|17 AND 20|align = "center" bgcolor = "#DBE5F1"|120('''76 unique hits''')<nowiki>### </nowiki>
|-
|align = "center" bgcolor = "#FAC090"|'''22'''|align = "center"|'''Kao and Kanebo'''|align = "center"|Assignee Applicant, Assignee/Applicant Standardized, Assignee/ applicant original, Assignee Applicant DWPI and US reassignment|align = "center"|"LABTEC GESELLSCAFT FA?R TECHNOLOGISCHE FORSCHUNG UND ENTTWICKLUNG MBH" OR <nowiki>****</nowiki>|align = "LABTEC GESELLSCHAFT FA?R TECHNOLOGISCHE FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG MBHcenter" OR "LABTEC GESELLSCHAFT FA?R TECHNOLOGISCHE FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG MBH" OR "LABTEC GESELLSCHAFT FUER TECHNOLOGISCHE FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG MBH" OR "LABTEC GESELLSCHAFT FUER TECHOLOGISCHE FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG MBH" OR "LABTEC GESELLSCHAFT FUR BIOTECHNOLOGISCHE FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG MBH" OR "LABTEC GESELLSCHAFT FUR TECHNOLOGISCHE FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG MBH" OR "NIVEA|<nowiki>### </nowiki>|-KAO CO LTD|align = " OR center"NIVEAU AGbgcolor = " OR #DBE5F1"TESA AG|'''23'''|bgcolor = " OR #DBE5F1"TESA AKTEINGESELLSCHAFT|Kao and kanebo restricted|bgcolor = " OR #DBE5F1"TESA AKTIENGESELLSCHAFT|''' '''|bgcolor = " OR "TESA AKTIENGESELSCHAFT" OR "TESA SCRIBOS GMBH" OR "TESA TAPE INC" OR "TESA TUCK INC" OR "KAO CORP." OR "ANDREW JERGENS CO" OR "GOLDWELL AG" OR "GOLDWELL AKTIENGESELLSCHAFT" OR "GOLDWELL G M B H" OR "GOLDWELL GMBH" OR "HIGH POINT CHEMICAL CORP" OR "KANEBO COSMETICS INC" OR "KAO BRANDS COMAPNY" OR "KAO CHEMICALS EUROPE S L" OR "KAO CHEMICALS GMBH" OR "KAO COPRORATION" OR "KAO CORP" OR "KAO CORP SA" OR "KAO KK" OR "KAO QUAKER CO LTD" OR "KAO SOAP CO LTD" OR "KAO SPECIALTIES AMERICAS" OR "KAO SPECIALTY AMERICAS LLC" OR "KAO KK" OR "KPSS GMBH" OR "KPSS KAO PROFESSIONAL SALON SERVICES GMBH" OR "KPSS-KAO PROFESSIONAL SALON SERVICES GMBH" OR "KPSS-KAO PROFESSISSIONAL SLAON SSERVICES GMBH" OR "MOLTON BROWN USA INC" OR "QUIMIKAO SA DE C V" OR "THE ANDREW JERGENS CO" OR "KAO SUN CHUEH" OR "KANEBO LTD." OR "KANEBO BELL-TOUCH LTD" OR "KANEBO CO LTD" OR "KANEBO GOHSEN LTD" OR "KANEBO GOSEN LTD" OR "KANEBO KK" OR "KANEBO LTD" OR "KANEBO LTD & T HASEGAWA CO LTD" OR "KANEBO RAYON LTD" OR "KANEBO SPINNING CORP" OR "KANEBO SPUN SILK LTD" OR "KANEBO SYNTHETIC FIBERS LTD" OR "KAO CORP." OR "ANDREW JERGENS CO" OR "GOLDWELL AG" OR "GOLDWELL AKTIENGESELLSCHAFT" OR "GOLDWELL G M B H" OR "GOLDWELL GMBH" OR "HIGH POINT CHEMICAL CORP" OR "KANEBO COSMETICS INC" OR "KAO BRANDS COMAPNY" OR "KAO CHEMICALS EUROPE S L" OR "KAO CHEMICALS GMBH" OR "KAO COPRORATION" OR "KAO CORP" OR "KAO CORP SA" OR "KAO KK" OR "KAO KK" OR "KAO QUAKER CO LTD" OR "KAO SOAP CO LTD" OR "KAO SPECIALTIES AMERICAS" OR "KAO SPECIALTY AMERICAS LLC" OR "KOA KK" OR "KPSS GMBH" OR "KPSS KAO PROFESSIONAL SALON SERVICES GMBH" OR "KPSS-KAO PROFESSIONAL SALON SERVICES GMBH" OR "KPSS-KAO PROFESSISSIONAL SLAON SSERVICES GMBH" OR "MOLTON BROWN USA INC" OR "QUIMIKAO SA DE C V" OR "THE ANDREW JERGENS CO" OR "ASSIGNEE NOT STANDARDIZED IN DICTIONARY" OR "KANEBO CHEMICAL INDUSTRIES LTD" OR "KANEBO FOODS LTD" OR "KANEBO LTD /KANTO CHEMICAL CO" OR "KANEBO MICROELECTRONICS LTD" OR "KAO CORPORATION" OR "KAO BRANDS COMPANY#DBE5F1"|17 AND 22|align = "center" bgcolor = "#DBE5F1"|94965<nowiki>### </nowiki>
|-
|align = "center" bgcolor = "#FAC090"|'''23'''
|align = "center" colspan = "2"|'''Kao and kanebo restricted'''
|align = "center"|17 AND 22
|align = "center"|114('''74 unique hits''')
 
|}
==IPC/ECLA classes==
{|border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%"
|align = "center" bgcolor = "#FAC0904F81BD" rowspan |<font color= "6#FFFFFF"|>'''A61'''</font>|align = "center" bgcolor = "#FAC0904F81BD" colspan |<font color= "3#FFFFFF"|>'''Medical or Veterinary science; Hygiene'''</font>|align = "center" bgcolor = "#4F81BD"|<font color="#FFFFFF">'''Column1'''</font>|align = "center" bgcolor = "#4F81BD"|<font color="#FFFFFF">'''Column2'''</font>
|-
|align = "center" bgcolor = "#FAC0904F81BD" rowspan |<font color= "2#FFFFFF"|>'''A61Q'''</font>|align = "center" bgcolor = "#FAC090DBE5F1" colspan |'''A61Q'''|bgcolor = "2#DBE5F1"|Use of cosmetics or similar toilet preparation|align = "center" bgcolor = "#DBE5F1"|
|-
|align = "center" bgcolor = "#4F81BD"|<font color="#FFFFFF">''' '''</font>
|align = "center"|''' '''
|align = "center"|A61Q 19/02
|align = "center"|Preparations for care of the skin =<nowiki>></nowiki>for chemically bleaching or whitening the skin|-|align = "center" bgcolor = "#4F81BD"|<font color="#FFFFFF">''' '''</font>|align = "center" bgcolor = "#DBE5F1"|'''<nowiki>****</nowiki>'''|align = "center" bgcolor = "#DBE5F1"|'''<nowiki>****</nowiki>'''|align = "center" bgcolor = "#DBE5F1"|'''<nowiki>****</nowiki>'''
|-
|}
==US Classes==
{|border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%"
|align = "center" bgcolor = "#FAC0904F81BD" rowspan |<font color= "4#FFFFFF"|>'''424'''</font>|align = "center" bgcolor = "#FAC0904F81BD" colspan |<font color= "2#FFFFFF"|>'''Drug, bio-affecting and body treating compositions'''</font>|align = "center" bgcolor = "#4F81BD"|<font color="#FFFFFF">'''Column1'''</font>
|-
|align = "center" bgcolor = "#DBE5F1"| |align = "center" bgcolor = "#DBE5F1"|424/62|align bgcolor = "center#DBE5F1"|Bleach for live hair or skin (e.g., peroxides, etc.)
|-
|align = "center"|
|align = "center"|424/78.03
|align = "center"|Topical body preparation containing solid synthetic organic polymer as designated organic active ingredient (doai) =<nowiki>></nowiki> Skin cosmetic coating
|-
