Changes

Jump to: navigation, search

Backup

3,094 bytes added, 13:44, 16 February 2012
/* Methodology */
**Number of (small) companies of interest left: 6
* '''Step 3''': Once the large, and established players were eliminated, companies were compared based on various parameters and rated on the scale of 5 to identify the best target. Please check the following table and dashboard:
**Number of potential target companies: 6
 
{|border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" align="center"
|align = "center" bgcolor = "#4F81BD"|<font color="#FFFFFF">'''Company'''</font>
|align = "center" bgcolor = "#4F81BD"|<font color="#FFFFFF">'''Headquartered'''</font>
|align = "center" bgcolor = "#4F81BD"|<font color="#FFFFFF">'''Stent Details'''</font>
|align = "center" bgcolor = "#4F81BD"|<font color="#FFFFFF">'''Company Type'''</font>
|align = "center" bgcolor = "#4F81BD"|<font color="#FFFFFF">'''2010 Revenue (Mn)'''</font>
|align = "center" bgcolor = "#4F81BD"|<font color="#FFFFFF">'''No of Employees'''</font>
|align = "center" bgcolor = "#4F81BD"|<font color="#FFFFFF">'''Geographical Revenue Share'''</font>
|align = "center" bgcolor = "#4F81BD"|<font color="#FFFFFF">'''R&D investment (Mn)'''</font>
|align = "center" bgcolor = "#4F81BD"|<font color="#FFFFFF">'''No. of Patent'''</font>
|align = "center" bgcolor = "#4F81BD"|<font color="#FFFFFF">'''Technology Focus'''</font>
|-
|bgcolor = "#DBE5F1"|Applied Medical Resources Corp.
|bgcolor = "#DBE5F1"|USA
|bgcolor = "#DBE5F1"|Mesh ureteral stent<br>C-flex ureteral stent<br>Silicone ureteral stent<br>Tethered ureteral stent<br>C-flex ureteral stent<br>Ureteral stent<br>Silhouette pediatric stent
|bgcolor = "#DBE5F1"|Manufacturer
|align = "center" bgcolor = "#DBE5F1"|$282
|align = "center" bgcolor = "#DBE5F1"|1900
|bgcolor = "#DBE5F1"|USA: 62%<br>Asia: 32%<br>Rest of World: 6%
|bgcolor = "#DBE5F1"|$38.3 (13%)
|align = "center" bgcolor = "#DBE5F1"|212
|bgcolor = "#DBE5F1"|High
|-
|Bioteque Corp.
|Taiwan
|Bioteque Double Pigta
|Contract Manufacturer; Contract Sterilizer; Manufacturer
|align = "center"|$27.85
|align = "center"|350
|Taiwan: 100%
|$1.4 (5%)
|align = "center"|16
|Medium
|-
|bgcolor = "#DBE5F1"|Hobbs Medical, Inc.
|bgcolor = "#DBE5F1"|USA
|bgcolor = "#DBE5F1"|HM Ureteral Double Pigtail Stent
|bgcolor = "#DBE5F1"|Manufacturer
|align = "center" bgcolor = "#DBE5F1"|$2.30
|align = "center" bgcolor = "#DBE5F1"|22
|bgcolor = "#DBE5F1"|USA: 97.2%<br>Japan: 2.3%<br>Others: 0.5%
|bgcolor = "#DBE5F1"|$0.06 (2.87%)
|align = "center" bgcolor = "#DBE5F1"|1
|bgcolor = "#DBE5F1"|Low
|-
|Lake Region Medical Limited
|Ireland
|M-Wires
|Contract Manufacturer
|align = "center"|$84.86
|align = "center"|611
|Europe: 68%<br>USA: 21%<br>Others: 11%
|$8.48 (3.85%)
|align = "center"|8
|Medium
|-
|bgcolor = "#DBE5F1"|Martech Medical Products
|bgcolor = "#DBE5F1"|USA
|bgcolor = "#DBE5F1"|Ureteral Stent
|bgcolor = "#DBE5F1"|Contract Manufacturer
|align = "center" bgcolor = "#DBE5F1"|$23.00
|align = "center" bgcolor = "#DBE5F1"|180
|bgcolor = "#DBE5F1"|USA: 78.3%<br>Europe: 12.7%<br>Others: 9%
|bgcolor = "#DBE5F1"|$1.1 (4.79%)
|align = "center" bgcolor = "#DBE5F1"|0
|bgcolor = "#DBE5F1"|Low
|-
|Allium Medical
|Israel
|URS - Ureteral Stent<br>TPS - Triangular Prostatic Stent<br>BUS - Bulbar Urethral Stent<br>RPS - Round Posterior Urethral Stent<br>BIS - Biliary Stent
|Manufaturer
|align = "center"|$2.04
|align = "center"|20
|Domestic: 88.6%<br>International: 11.4%
|$0.082 (4%)
|align = "center"|2
|Low
|-
|}<br clear="all">
 
 
{|align="center"