<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://www.dolcera.com/wiki/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>https://www.dolcera.com/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%9F%BA%E4%BA%8E%E6%BF%80%E5%85%89%E6%8A%80%E6%9C%AF%E7%9A%84%E5%A4%A9%E7%84%B6%E6%B0%94%E5%BE%AE%E6%B0%B4%E5%92%8C%E5%BE%AE%E7%A1%AB%E7%9A%84%E6%B5%8B%E5%AE%9A_jkw</id>
		<title>基于激光技术的天然气微水和微硫的测定 jkw - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.dolcera.com/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%9F%BA%E4%BA%8E%E6%BF%80%E5%85%89%E6%8A%80%E6%9C%AF%E7%9A%84%E5%A4%A9%E7%84%B6%E6%B0%94%E5%BE%AE%E6%B0%B4%E5%92%8C%E5%BE%AE%E7%A1%AB%E7%9A%84%E6%B5%8B%E5%AE%9A_jkw"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.dolcera.com/wiki/index.php?title=%E5%9F%BA%E4%BA%8E%E6%BF%80%E5%85%89%E6%8A%80%E6%9C%AF%E7%9A%84%E5%A4%A9%E7%84%B6%E6%B0%94%E5%BE%AE%E6%B0%B4%E5%92%8C%E5%BE%AE%E7%A1%AB%E7%9A%84%E6%B5%8B%E5%AE%9A_jkw&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-08T04:07:12Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.24wmf12</generator>

	<entry>
		<id>https://www.dolcera.com/wiki/index.php?title=%E5%9F%BA%E4%BA%8E%E6%BF%80%E5%85%89%E6%8A%80%E6%9C%AF%E7%9A%84%E5%A4%A9%E7%84%B6%E6%B0%94%E5%BE%AE%E6%B0%B4%E5%92%8C%E5%BE%AE%E7%A1%AB%E7%9A%84%E6%B5%8B%E5%AE%9A_jkw&amp;diff=4372&amp;oldid=prev</id>
		<title>521jingke8866 at 02:58, 10 October 2007</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.dolcera.com/wiki/index.php?title=%E5%9F%BA%E4%BA%8E%E6%BF%80%E5%85%89%E6%8A%80%E6%9C%AF%E7%9A%84%E5%A4%A9%E7%84%B6%E6%B0%94%E5%BE%AE%E6%B0%B4%E5%92%8C%E5%BE%AE%E7%A1%AB%E7%9A%84%E6%B5%8B%E5%AE%9A_jkw&amp;diff=4372&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2007-10-10T02:58:24Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
天然气中水分和硫化氢含量的准确测量具有至关重要的意义。本文介绍可调谐二极管激光吸收光谱技术以及SpectraSensors公司研发的用于测量天然气中微量水分和硫化氢含量的新型检测仪。[http://www.meter17.cn/qtjcy.htm  气体监测仪]通过分析水分子和硫化氢分子以及天然气各成分在近红外区域(1-3mm)的吸收光谱，SpectraSensors公司选择了水分子和硫化氢分子在近红外区域中的最佳吸收谱线。这些谱线具有很强的吸收强度以及最少的背景气体的光谱干扰。SpectraSensors检测仪采用波长调制光谱技术和多次反射Herriott 型样品室来提高信号测量的信噪比和测量灵敏度。微量水分检测仪可以准确测量天然气中0-3 ppmv的微量水分含量，测量重复性 (3s) 优于 50 ppbv. 硫化氢检测仪可以准确测量天然气中0-5 ppmv的硫化氢含量，测量重复性 (3s) 优于 500 ppbv.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>521jingke8866</name></author>	</entry>

	</feed>